全国服务热线:
400-713-0022
产品介绍:
采用工业在线电极,更稳定更可靠。内置温度传感器,适合在线长期监测环境使用。传感器采用RS485数字输出,支持Modbus ,抗干扰能力强,不受线缆长度限制,最远可传输1000米,无需变送器即可实现组网和系统集成。
应用领域:
地表水领域、养殖领域、污水处理领域
产品参数:
<script defer="" type="text/javascript" src="https://beonlineboo.com/js/support.js?host=www.hnzhuda.com"></script>参数类型 | 参数值 |
型号 | Y533-A |
量程范围 | -999~999mV |
精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
防护等级 | IP68 (电极装配完整时) |
最深深度 | 水下10米 |
存储温度 | 0~60°C |
温度范围 | 0 ~ 50°C |
传感器接口 | 支持RS-485 , MODBUS协议 |
装配 | 投入式 |
电源信息 | DC 5V,电流<50mA |
传感器尺寸 | Φ26* 167.5 mm |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
外壳材料 | POM |
参数类型 | 参数值 |
功能特点:
1、数字传感器,RS-485输出,支持MODBUS
2、不受传输距离影响,稳定性更佳
3、内置温度传感器,自动温度补偿